Apartment Comfort
Description
Modernes, gemütliches Apartment in der Zeppelinstraße in Friedrichshafen – ideal für Paare, Geschäftsreisende und Kurzurlaube. Der helle Wohn- und Schlafbereich hat ein bequemes Doppelbett, dazu gibt es eine Küchenzeile mit Kaffeemaschine, Wasserkocher und Kochgeschirr, einen Essplatz sowie TV und WLAN. Bettwäsche, Handtücher und Föhn sind inklusive, ein Parkplatz am Haus ist kostenlos. Seepromenade, Hafen, Restaurants und Geschäfte erreichst du in wenigen Minuten. Self-Check-in über eine Schlüsselbox. Die Wohnung ist nicht für Kinder geeignet, Haustiere sind nicht erlaubt.
Rabatte
- 5 % Wochenrabatt ab 7 Nächten
- 15 % Monatsrabatt ab 28 Nächten
Es gilt immer der höchste passende Rabatt – er wird im Buchungsfenster automatisch abgezogen.
Availability
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 120 € | 2 120 € | 3 120 € | 4 120 € |
|||
| 5 120 € | 6 120 € | 7 120 € | 8 120 € | 9 120 € | 10 120 € | 11 180 € |
| 12 180 € | 13 180 € | 14 180 € | 15 180 € | 16 120 € | 17 120 € | 18 120 € |
| 19 120 € | 20 120 € | 21 120 € | 22 120 € | 23 120 € | 24 120 € | 25 120 € |
| 26 120 € | 27 120 € | 28 120 € | 29 138 € | 30 138 € | 31 138 € |
|
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 120 € |
||||||
| 2 120 € | 3 120 € | 4 120 € | 5 138 € | 6 138 € | 7 138 € | 8 120 € |
| 9 120 € | 10 120 € | 11 120 € | 12 138 € | 13 138 € | 14 138 € | 15 120 € |
| 16 120 € | 17 120 € | 18 120 € | 19 120 € | 20 120 € | 21 120 € | 22 120 € |
| 23 120 € | 24 120 € | 25 120 € | 26 120 € | 27 120 € | 28 120 € | 29 120 € |
| 30 120 € |
||||||




